VICMT-LSC系列串联补偿控制与保护装置为控制6kV或10kV快速开关投切串联电容器装置,通过实时监测模拟量、开人量等信号,自动识别当前状态,具有投切和保护电容器功能,应用在线路远方或末端提高其供电的传输能力。
型号分类:VICMT-LSC-A(MOV和双旁路开关)、VICMT-LSC-B(晶闸管和旁路开关)、VICMT-LSC-C(MOV和旁路开关)
主要功能
电容调节方式 | 人机界面 | 通信接口 | |||
单组投切,1组 | ● | 彩屏4.3寸 | ● | RS485 | ● |
工作电源 | 主要功能 | 保护功能 | |||
AC220V±15% | ● | 串联无功补偿 | ● | 过/欠压保护 | ● |
DC220V±15% | ● | 事件记录功能 | ● | 三段式电流保护 | ● |
应用场合 | 辅助功能 | 阻抗保护 | ● | ||
配网串联补偿 | ● | U盘升级 | ● | MOV电流保护 | ● |
外形尺寸(mm) | 谐振电压保护 | ● | |||
321×181×110 | ● | 谐振电流保护 | ● |
注:a. *项为可选项,以实际所用型号为准;b. MOV——金属氧化物限压器;
技术参数
序号 | 项目 | 参数 | |
1 | 外形与 开孔尺寸 | 外形尺寸 | 321×181×110(长×宽×深,mm) |
开孔尺寸 | 306×178(长×宽,mm) | ||
2 | 工作电源 | 工作电源 | AC/DC 220V±15% |
3 | 额定采样 | 额定电压 | AC 100V |
额定电流 | 1A/5A | ||
4 | 运行环境 | 运行温度 | -20℃ ~ +70℃ |
相对湿度 | ≤95% | ||
污秽等级 | III级 | ||
5 | 输入回路 | 无功采样输入 | 进线电压Uiac、出线电压Uoac |
进线电流Iib | |||
保护采样输入 | 系统三相电流 | ||
电容三相电流 | |||
电容三相端电压 | |||
MOV三相电流(*) | |||
PT输入 | 0~120V | ||
CT输入 | 0~1A/5A | ||
综合误差 | <0.5% | ||
6 | 输出回路 | 输出路数 | 4路开关合闸输出 |
4路开关分闸输出 | |||
1路快速开关合闸/导通输出(DC24V有源) | |||
1路快速开关分闸/关断输出(DC24V有源) | |||
1路停运闭锁输出(保持) | |||
1路保护闭锁输出 | |||
1路报警输出(保持) | |||
继电器触点容量 | AC 250V,16A(标准款)DC 220V,5A(非标款) | ||
脉冲持续时间 | ≤2S | ||
7 | 开入量 | 开入量 | 3路旁路隔离开关位置信号 |
3路旁路开关位置信号 | |||
3路旁路开关储能信号 | |||
1路晶闸管阀导通信号 | |||
1路晶闸管异常信号 | |||
1路调容转换开关位置信号(自动) |
端子定义:
一次接线图: