VICMT-CR11B型电容器保护单元稳定可靠、功能完善,采用了当前先进的数字信号处理技术和电磁兼容技术,主要适用于输配电系统的电容器组的保护。主要功能包括:欠压保护、过压保护、开口三角电压保护、三段式电流保护、不平衡电流保护、开入保护、PT断线告警等。
主要功能
主要功能 | |||||||
应用场合 | 外形尺寸(长×宽×深,mm) | 保护组数 | 保护功能 | ||||
电容器保护 | ● | 146×146×96 | ● | 1组 | ● | 过/欠压保护 | ● |
人机界面 | 事件记录 | 通讯接口 | 两段式电流保护 | ● | |||
128×64 | ● | 保护记录 | ● | RS 485 | ● | 不平衡电流保护 | ● |
工作电源 | 辅助功能 | 通讯规约 | 开入保护 | ● | |||
AC220V±15% | ● | Modbus | ● | 开口三角电压保护 | ● | ||
DC220V±15% | ● | PT断线告警 | ● | ||||
技术参数
技术参数 | |||
序号 | 项目 | 参数 | |
1 | 外形与 开孔尺寸 | 外形尺寸 | 146×146×96(长×宽×深,mm) |
开孔尺寸 | 138×138(长×宽,mm) | ||
2 | 工作电源 | 工作电源 | AC/DC220V±15% |
3 | 额定采样 | 额定电压 | AC100V |
额定电流 | 1A/5A | ||
4 | 运行环境 | 运行温度 | -20℃ ~ +70℃ |
相对湿度 | ≤95% | ||
污秽等级 | III级 | ||
5 | 输入回路 | 采样输入 | 母线两相电压 |
开口三角电压 | |||
电容器三相电流 | |||
母线PT输入 | 1~170V | ||
CT输入 | 0.05~50A | ||
开口PT输入 | 0.1~100V | ||
综合误差 | <0.5% | ||
6 | 输出回路 | 输出路数 | 1组本地跳闸输出(脉冲) |
1路上级跳闸输出(脉冲) | |||
1路保护闭锁输出 | |||
1路保护报警输出(保持) | |||
继电器触点容量 | AC250V,16A(纯阻性) | ||
脉冲持续时间 | ≤2S | ||
7 | 开入量 | 开入量 | 1路电容器的投切状态开入 |
1路电容出线柜位置信号 | |||
1电容出线柜开入保护信号 |
端子定义:
产品外观: