高压设备连接部位如母线连接点,各种开关、断路器、主变套管夹、高压电缆接头等由于气候冷热变化、材料老化、锈蚀、松动等原因易造成接触不良、接触电阻增大。在大电流通过时,容易烧坏设备,严重的甚至引起一次设备起火爆炸。TRCW-101BK型无线测温设备能安装在高压设备连接部位,实时对温升故障点的运行状态进行动态追踪监测,不仅可以防止、杜绝此类事故的发生,而且亦为电力系统安全可靠分析和科学调度提供重要的决策依据。
功能配置:
功能配置(选配) | 功能说明 |
上网功能 | 2G\4G |
通讯接口 | 两路485接口 、LoRa无线通讯 |
报警输出 | 可带四路继电器输出 |
开关量输入 | 可接烟感 |
无线温度传感器 | 最多可接入21个 |
无线温湿度传感器 | 最多可接入21个 |
有线温湿度传感器 | 最多可接入两路 |
接入温度传感器类型 | 2.4G无源表带式(感应取电)无线通讯距离10米,启动电流≥5A |
技术参数:
功能参数 | 技术参数 | |
无线参数 | 无线频率 | 2.4GHz\433MHz |
无线数量 | 温度传感器≤21只、温湿度传感器 ≤2只 | |
环境参数 | 工作方式 | 无线温湿度传感器最多可带21路(选配) 有线温湿度传感器可带2路(选配) |
通讯参数 | 本地通讯 | RS485接口,通讯距离不超过1.2KM |
远程通讯 | LoRa无线数传,无线远程通讯不超过1KM(选配) | |
2G或者4G上网模块:网络数据传输配合云平台使用(选配) | ||
整机功耗 | ≤5VA | |
工作温度 | -10~70℃ | |
工作湿度 | ≤90%RH,不结露,无腐蚀 | |
继电器接点参数 | AC220V/5A无源接点 | |
防护等级 | IP20 | |
绝缘电阻 | ≥100MΩ(温度在10~30℃,相对湿度小于80%) | |
安装方式 | 嵌入式安装、导轨式安装 | |
工作电压 | AC85-265V/DC110-370V |
端子定义:
无线测温探头(选配):
无线测温主机外观图: